Calculador de Rendimentos

Mês Valor inicial
(R$)
Rendimento
(R$)
0,600 %/mês
Administração
(R$)
0,000 %/mês
Inflação
(R$)
0,000 %/mês
Aporte
(R$)
Valor final
(R$)
1 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00
2 600,00 3,60 0,00 0,00 600,00 1.203,60
3 1.203,60 7,22 0,00 0,00 600,00 1.810,82
4 1.810,82 10,86 0,00 0,00 600,00 2.421,69
5 2.421,69 14,53 0,00 0,00 600,00 3.036,22
6 3.036,22 18,22 0,00 0,00 600,00 3.654,43
7 3.654,43 21,93 0,00 0,00 600,00 4.276,36
8 4.276,36 25,66 0,00 0,00 600,00 4.902,02
9 4.902,02 29,41 0,00 0,00 600,00 5.531,43
10 5.531,43 33,19 0,00 0,00 600,00 6.164,62
11 6.164,62 36,99 0,00 0,00 600,00 6.801,61
12 6.801,61 40,81 0,00 0,00 600,00 7.442,42
13 7.442,42 44,65 0,00 0,00 600,00 8.087,07
14 8.087,07 48,52 0,00 0,00 600,00 8.735,59
15 8.735,59 52,41 0,00 0,00 600,00 9.388,01
16 9.388,01 56,33 0,00 0,00 600,00 10.044,34
17 10.044,34 60,27 0,00 0,00 600,00 10.704,60
18 10.704,60 64,23 0,00 0,00 600,00 11.368,83
19 11.368,83 68,21 0,00 0,00 600,00 12.037,04
20 12.037,04 72,22 0,00 0,00 600,00 12.709,26
21 12.709,26 76,26 0,00 0,00 600,00 13.385,52
22 13.385,52 80,31 0,00 0,00 600,00 14.065,83
23 14.065,83 84,39 0,00 0,00 600,00 14.750,23
24 14.750,23 88,50 0,00 0,00 600,00 15.438,73
25 15.438,73 92,63 0,00 0,00 600,00 16.131,36
26 16.131,36 96,79 0,00 0,00 600,00 16.828,15
27 16.828,15 100,97 0,00 0,00 600,00 17.529,12
28 17.529,12 105,17 0,00 0,00 600,00 18.234,29
29 18.234,29 109,41 0,00 0,00 600,00 18.943,70
30 18.943,70 113,66 0,00 0,00 600,00 19.657,36
31 19.657,36 117,94 0,00 0,00 600,00 20.375,31
32 20.375,31 122,25 0,00 0,00 600,00 21.097,56
33 21.097,56 126,59 0,00 0,00 600,00 21.824,14
34 21.824,14 130,94 0,00 0,00 600,00 22.555,09
35 22.555,09 135,33 0,00 0,00 600,00 23.290,42
36 23.290,42 139,74 0,00 0,00 600,00 24.030,16
37 24.030,16 144,18 0,00 0,00 600,00 24.774,34
38 24.774,34 148,65 0,00 0,00 600,00 25.522,99
39 25.522,99 153,14 0,00 0,00 600,00 26.276,13
40 26.276,13 157,66 0,00 0,00 600,00 27.033,78
41 27.033,78 162,20 0,00 0,00 600,00 27.795,98
42 27.795,98 166,78 0,00 0,00 600,00 28.562,76
43 28.562,76 171,38 0,00 0,00 600,00 29.334,14
44 29.334,14 176,00 0,00 0,00 600,00 30.110,14
45 30.110,14 180,66 0,00 0,00 600,00 30.890,80
46 30.890,80 185,34 0,00 0,00 600,00 31.676,15
47 31.676,15 190,06 0,00 0,00 600,00 32.466,20
48 32.466,20 194,80 0,00 0,00 600,00 33.261,00
49 33.261,00 199,57 0,00 0,00 600,00 34.060,57
50 34.060,57 204,36 0,00 0,00 600,00 34.864,93
51 34.864,93 209,19 0,00 0,00 600,00 35.674,12
52 35.674,12 214,04 0,00 0,00 600,00 36.488,17
53 36.488,17 218,93 0,00 0,00 600,00 37.307,09
54 37.307,09 223,84 0,00 0,00 600,00 38.130,94
55 38.130,94 228,79 0,00 0,00 600,00 38.959,72
56 38.959,72 233,76 0,00 0,00 600,00 39.793,48
57 39.793,48 238,76 0,00 0,00 600,00 40.632,24
58 40.632,24 243,79 0,00 0,00 600,00 41.476,04
59 41.476,04 248,86 0,00 0,00 600,00 42.324,89
60 42.324,89 253,95 0,00 0,00 600,00 43.178,84
61 43.178,84 259,07 0,00 0,00 600,00 44.037,91
62 44.037,91 264,23 0,00 0,00 600,00 44.902,14
63 44.902,14 269,41 0,00 0,00 600,00 45.771,55
64 45.771,55 274,63 0,00 0,00 600,00 46.646,18
65 46.646,18 279,88 0,00 0,00 600,00 47.526,06
66 47.526,06 285,16 0,00 0,00 600,00 48.411,22
67 48.411,22 290,47 0,00 0,00 600,00 49.301,68
68 49.301,68 295,81 0,00 0,00 600,00 50.197,49
69 50.197,49 301,18 0,00 0,00 600,00 51.098,68
70 51.098,68 306,59 0,00 0,00 600,00 52.005,27
71 52.005,27 312,03 0,00 0,00 600,00 52.917,30
72 52.917,30 317,50 0,00 0,00 600,00 53.834,81
73 53.834,81 323,01 0,00 0,00 600,00 54.757,82
74 54.757,82 328,55 0,00 0,00 600,00 55.686,36
75 55.686,36 334,12 0,00 0,00 600,00 56.620,48
76 56.620,48 339,72 0,00 0,00 600,00 57.560,20
77 57.560,20 345,36 0,00 0,00 600,00 58.505,56
78 58.505,56 351,03 0,00 0,00 600,00 59.456,60
79 59.456,60 356,74 0,00 0,00 600,00 60.413,34
80 60.413,34 362,48 0,00 0,00 600,00 61.375,82
81 61.375,82 368,25 0,00 0,00 600,00 62.344,07
82 62.344,07 374,06 0,00 0,00 600,00 63.318,14
83 63.318,14 379,91 0,00 0,00 600,00 64.298,05
84 64.298,05 385,79 0,00 0,00 600,00 65.283,83
85 65.283,83 391,70 0,00 0,00 600,00 66.275,54
86 66.275,54 397,65 0,00 0,00 600,00 67.273,19
87 67.273,19 403,64 0,00 0,00 600,00 68.276,83
88 68.276,83 409,66 0,00 0,00 600,00 69.286,49
89 69.286,49 415,72 0,00 0,00 600,00 70.302,21
90 70.302,21 421,81 0,00 0,00 600,00 71.324,02
91 71.324,02 427,94 0,00 0,00 600,00 72.351,97
92 72.351,97 434,11 0,00 0,00 600,00 73.386,08
93 73.386,08 440,32 0,00 0,00 600,00 74.426,40
94 74.426,40 446,56 0,00 0,00 600,00 75.472,95
95 75.472,95 452,84 0,00 0,00 600,00 76.525,79
96 76.525,79 459,15 0,00 0,00 600,00 77.584,95
97 77.584,95 465,51 0,00 0,00 600,00 78.650,46
98 78.650,46 471,90 0,00 0,00 600,00 79.722,36
99 79.722,36 478,33 0,00 0,00 600,00 80.800,69
100 80.800,69 484,80 0,00 0,00 600,00 81.885,50
101 81.885,50 491,31 0,00 0,00 600,00 82.976,81
102 82.976,81 497,86 0,00 0,00 600,00 84.074,67
103 84.074,67 504,45 0,00 0,00 600,00 85.179,12
104 85.179,12 511,07 0,00 0,00 600,00 86.290,19
105 86.290,19 517,74 0,00 0,00 600,00 87.407,93
106 87.407,93 524,45 0,00 0,00 600,00 88.532,38
107 88.532,38 531,19 0,00 0,00 600,00 89.663,58
108 89.663,58 537,98 0,00 0,00 600,00 90.801,56
109 90.801,56 544,81 0,00 0,00 600,00 91.946,37
110 91.946,37 551,68 0,00 0,00 600,00 93.098,05
111 93.098,05 558,59 0,00 0,00 600,00 94.256,63
112 94.256,63 565,54 0,00 0,00 600,00 95.422,17
113 95.422,17 572,53 0,00 0,00 600,00 96.594,71
114 96.594,71 579,57 0,00 0,00 600,00 97.774,27
115 97.774,27 586,65 0,00 0,00 600,00 98.960,92
116 98.960,92 593,77 0,00 0,00 600,00 100.154,69
117 100.154,69 600,93 0,00 0,00 600,00 101.355,61
118 101.355,61 608,13 0,00 0,00 600,00 102.563,75
119 102.563,75 615,38 0,00 0,00 600,00 103.779,13
120 103.779,13 622,67 0,00 0,00 600,00 105.001,80
121 105.001,80 630,01 0,00 0,00 600,00 106.231,82
122 106.231,82 637,39 0,00 0,00 600,00 107.469,21
123 107.469,21 644,82 0,00 0,00 600,00 108.714,02
124 108.714,02 652,28 0,00 0,00 600,00 109.966,31
125 109.966,31 659,80 0,00 0,00 600,00 111.226,10
126 111.226,10 667,36 0,00 0,00 600,00 112.493,46
127 112.493,46 674,96 0,00 0,00 600,00 113.768,42
128 113.768,42 682,61 0,00 0,00 600,00 115.051,03
129 115.051,03 690,31 0,00 0,00 600,00 116.341,34
130 116.341,34 698,05 0,00 0,00 600,00 117.639,39
131 117.639,39 705,84 0,00 0,00 600,00 118.945,22
132 118.945,22 713,67 0,00 0,00 600,00 120.258,89
133 120.258,89 721,55 0,00 0,00 600,00 121.580,45
134 121.580,45 729,48 0,00 0,00 600,00 122.909,93
135 122.909,93 737,46 0,00 0,00 600,00 124.247,39
136 124.247,39 745,48 0,00 0,00 600,00 125.592,87
137 125.592,87 753,56 0,00 0,00 600,00 126.946,43
138 126.946,43 761,68 0,00 0,00 600,00 128.308,11
139 128.308,11 769,85 0,00 0,00 600,00 129.677,96
140 129.677,96 778,07 0,00 0,00 600,00 131.056,03
141 131.056,03 786,34 0,00 0,00 600,00 132.442,36
142 132.442,36 794,65 0,00 0,00 600,00 133.837,02
143 133.837,02 803,02 0,00 0,00 600,00 135.240,04
144 135.240,04 811,44 0,00 0,00 600,00 136.651,48
145 136.651,48 819,91 0,00 0,00 600,00 138.071,39
146 138.071,39 828,43 0,00 0,00 600,00 139.499,82
147 139.499,82 837,00 0,00 0,00 600,00 140.936,81
148 140.936,81 845,62 0,00 0,00 600,00 142.382,44
149 142.382,44 854,29 0,00 0,00 600,00 143.836,73
150 143.836,73 863,02 0,00 0,00 600,00 145.299,75
151 145.299,75 871,80 0,00 0,00 600,00 146.771,55
152 146.771,55 880,63 0,00 0,00 600,00 148.252,18
153 148.252,18 889,51 0,00 0,00 600,00 149.741,69
154 149.741,69 898,45 0,00 0,00 600,00 151.240,14
155 151.240,14 907,44 0,00 0,00 600,00 152.747,58
156 152.747,58 916,49 0,00 0,00 600,00 154.264,07
157 154.264,07 925,58 0,00 0,00 600,00 155.789,65
158 155.789,65 934,74 0,00 0,00 600,00 157.324,39
159 157.324,39 943,95 0,00 0,00 600,00 158.868,34
160 158.868,34 953,21 0,00 0,00 600,00 160.421,55
161 160.421,55 962,53 0,00 0,00 600,00 161.984,08
162 161.984,08 971,90 0,00 0,00 600,00 163.555,98
163 163.555,98 981,34 0,00 0,00 600,00 165.137,32
164 165.137,32 990,82 0,00 0,00 600,00 166.728,14
165 166.728,14 1.000,37 0,00 0,00 600,00 168.328,51
166 168.328,51 1.009,97 0,00 0,00 600,00 169.938,48
167 169.938,48 1.019,63 0,00 0,00 600,00 171.558,11
168 171.558,11 1.029,35 0,00 0,00 600,00 173.187,46
169 173.187,46 1.039,12 0,00 0,00 600,00 174.826,58
170 174.826,58 1.048,96 0,00 0,00 600,00 176.475,54
171 176.475,54 1.058,85 0,00 0,00 600,00 178.134,40
172 178.134,40 1.068,81 0,00 0,00 600,00 179.803,20
173 179.803,20 1.078,82 0,00 0,00 600,00 181.482,02
174 181.482,02 1.088,89 0,00 0,00 600,00 183.170,91
175 183.170,91 1.099,03 0,00 0,00 600,00 184.869,94
176 184.869,94 1.109,22 0,00 0,00 600,00 186.579,16
177 186.579,16 1.119,47 0,00 0,00 600,00 188.298,63
178 188.298,63 1.129,79 0,00 0,00 600,00 190.028,43
179 190.028,43 1.140,17 0,00 0,00 600,00 191.768,60
180 191.768,60 1.150,61 0,00 0,00 600,00 193.519,21
181 193.519,21 1.161,12 0,00 0,00 600,00 195.280,32
182 195.280,32 1.171,68 0,00 0,00 600,00 197.052,01
183 197.052,01 1.182,31 0,00 0,00 600,00 198.834,32
184 198.834,32 1.193,01 0,00 0,00 600,00 200.627,32
185 200.627,32 1.203,76 0,00 0,00 600,00 202.431,09
186 202.431,09 1.214,59 0,00 0,00 600,00 204.245,67
187 204.245,67 1.225,47 0,00 0,00 600,00 206.071,15
188 206.071,15 1.236,43 0,00 0,00 600,00 207.907,57
189 207.907,57 1.247,45 0,00 0,00 600,00 209.755,02
190 209.755,02 1.258,53 0,00 0,00 600,00 211.613,55
191 211.613,55 1.269,68 0,00 0,00 600,00 213.483,23
192 213.483,23 1.280,90 0,00 0,00 600,00 215.364,13
193 215.364,13 1.292,18 0,00 0,00 600,00 217.256,32
194 217.256,32 1.303,54 0,00 0,00 600,00 219.159,85
195 219.159,85 1.314,96 0,00 0,00 600,00 221.074,81
196 221.074,81 1.326,45 0,00 0,00 600,00 223.001,26
197 223.001,26 1.338,01 0,00 0,00 600,00 224.939,27
198 224.939,27 1.349,64 0,00 0,00 600,00 226.888,90
199 226.888,90 1.361,33 0,00 0,00 600,00 228.850,24
200 228.850,24 1.373,10 0,00 0,00 600,00 230.823,34
201 230.823,34 1.384,94 0,00 0,00 600,00 232.808,28
202 232.808,28 1.396,85 0,00 0,00 600,00 234.805,13
203 234.805,13 1.408,83 0,00 0,00 600,00 236.813,96
204 236.813,96 1.420,88 0,00 0,00 600,00 238.834,84
205 238.834,84 1.433,01 0,00 0,00 600,00 240.867,85
206 240.867,85 1.445,21 0,00 0,00 600,00 242.913,06
207 242.913,06 1.457,48 0,00 0,00 600,00 244.970,54
208 244.970,54 1.469,82 0,00 0,00 600,00 247.040,36
209 247.040,36 1.482,24 0,00 0,00 600,00 249.122,60
210 249.122,60 1.494,74 0,00 0,00 600,00 251.217,34
211 251.217,34 1.507,30 0,00 0,00 600,00 253.324,64
212 253.324,64 1.519,95 0,00 0,00 600,00 255.444,59
213 255.444,59 1.532,67 0,00 0,00 600,00 257.577,26
214 257.577,26 1.545,46 0,00 0,00 600,00 259.722,72
215 259.722,72 1.558,34 0,00 0,00 600,00 261.881,06
216 261.881,06 1.571,29 0,00 0,00 600,00 264.052,35
217 264.052,35 1.584,31 0,00 0,00 600,00 266.236,66
218 266.236,66 1.597,42 0,00 0,00 600,00 268.434,08
219 268.434,08 1.610,60 0,00 0,00 600,00 270.644,68
220 270.644,68 1.623,87 0,00 0,00 600,00 272.868,55
221 272.868,55 1.637,21 0,00 0,00 600,00 275.105,76
222 275.105,76 1.650,63 0,00 0,00 600,00 277.356,40
223 277.356,40 1.664,14 0,00 0,00 600,00 279.620,54
224 279.620,54 1.677,72 0,00 0,00 600,00 281.898,26
225 281.898,26 1.691,39 0,00 0,00 600,00 284.189,65
226 284.189,65 1.705,14 0,00 0,00 600,00 286.494,79
227 286.494,79 1.718,97 0,00 0,00 600,00 288.813,76
228 288.813,76 1.732,88 0,00 0,00 600,00 291.146,64
229 291.146,64 1.746,88 0,00 0,00 600,00 293.493,52
230 293.493,52 1.760,96 0,00 0,00 600,00 295.854,48
231 295.854,48 1.775,13 0,00 0,00 600,00 298.229,61
232 298.229,61 1.789,38 0,00 0,00 600,00 300.618,98
233 300.618,98 1.803,71 0,00 0,00 600,00 303.022,70
234 303.022,70 1.818,14 0,00 0,00 600,00 305.440,83
235 305.440,83 1.832,64 0,00 0,00 600,00 307.873,48
236 307.873,48 1.847,24 0,00 0,00 600,00 310.320,72
237 310.320,72 1.861,92 0,00 0,00 600,00 312.782,64
238 312.782,64 1.876,70 0,00 0,00 600,00 315.259,34
239 315.259,34 1.891,56 0,00 0,00 600,00 317.750,90
240 317.750,90 1.906,51 0,00 0,00 600,00 320.257,40
241 320.257,40 1.921,54 0,00 0,00 600,00 322.778,95
242 322.778,95 1.936,67 0,00 0,00 600,00 325.315,62
243 325.315,62 1.951,89 0,00 0,00 600,00 327.867,51
244 327.867,51 1.967,21 0,00 0,00 600,00 330.434,72
245 330.434,72 1.982,61 0,00 0,00 600,00 333.017,33
246 333.017,33 1.998,10 0,00 0,00 600,00 335.615,43
247 335.615,43 2.013,69 0,00 0,00 600,00 338.229,12
248 338.229,12 2.029,37 0,00 0,00 600,00 340.858,50
249 340.858,50 2.045,15 0,00 0,00 600,00 343.503,65
250 343.503,65 2.061,02 0,00 0,00 600,00 346.164,67
251 346.164,67 2.076,99 0,00 0,00 600,00 348.841,66
252 348.841,66 2.093,05 0,00 0,00 600,00 351.534,71
253 351.534,71 2.109,21 0,00 0,00 600,00 354.243,92
254 354.243,92 2.125,46 0,00 0,00 600,00 356.969,38
255 356.969,38 2.141,82 0,00 0,00 600,00 359.711,20
256 359.711,20 2.158,27 0,00 0,00 600,00 362.469,46
257 362.469,46 2.174,82 0,00 0,00 600,00 365.244,28
258 365.244,28 2.191,47 0,00 0,00 600,00 368.035,75
259 368.035,75 2.208,21 0,00 0,00 600,00 370.843,96
260 370.843,96 2.225,06 0,00 0,00 600,00 373.669,02
261 373.669,02 2.242,01 0,00 0,00 600,00 376.511,04
262 376.511,04 2.259,07 0,00 0,00 600,00 379.370,10
263 379.370,10 2.276,22 0,00 0,00 600,00 382.246,32
264 382.246,32 2.293,48 0,00 0,00 600,00 385.139,80
265 385.139,80 2.310,84 0,00 0,00 600,00 388.050,64
266 388.050,64 2.328,30 0,00 0,00 600,00 390.978,95
267 390.978,95 2.345,87 0,00 0,00 600,00 393.924,82
268 393.924,82 2.363,55 0,00 0,00 600,00 396.888,37
269 396.888,37 2.381,33 0,00 0,00 600,00 399.869,70
270 399.869,70 2.399,22 0,00 0,00 600,00 402.868,92
271 402.868,92 2.417,21 0,00 0,00 600,00 405.886,13
272 405.886,13 2.435,32 0,00 0,00 600,00 408.921,45
273 408.921,45 2.453,53 0,00 0,00 600,00 411.974,98
274 411.974,98 2.471,85 0,00 0,00 600,00 415.046,83
275 415.046,83 2.490,28 0,00 0,00 600,00 418.137,11
276 418.137,11 2.508,82 0,00 0,00 600,00 421.245,93
277 421.245,93 2.527,48 0,00 0,00 600,00 424.373,40
278 424.373,40 2.546,24 0,00 0,00 600,00 427.519,64
279 427.519,64 2.565,12 0,00 0,00 600,00 430.684,76
280 430.684,76 2.584,11 0,00 0,00 600,00 433.868,87
281 433.868,87 2.603,21 0,00 0,00 600,00 437.072,08
282 437.072,08 2.622,43 0,00 0,00 600,00 440.294,52
283 440.294,52 2.641,77 0,00 0,00 600,00 443.536,28
284 443.536,28 2.661,22 0,00 0,00 600,00 446.797,50
285 446.797,50 2.680,79 0,00 0,00 600,00 450.078,29
286 450.078,29 2.700,47 0,00 0,00 600,00 453.378,76
287 453.378,76 2.720,27 0,00 0,00 600,00 456.699,03
288 456.699,03 2.740,19 0,00 0,00 600,00 460.039,22
289 460.039,22 2.760,24 0,00 0,00 600,00 463.399,46
290 463.399,46 2.780,40 0,00 0,00 600,00 466.779,86
291 466.779,86 2.800,68 0,00 0,00 600,00 470.180,53
292 470.180,53 2.821,08 0,00 0,00 600,00 473.601,62
293 473.601,62 2.841,61 0,00 0,00 600,00 477.043,23
294 477.043,23 2.862,26 0,00 0,00 600,00 480.505,49
295 480.505,49 2.883,03 0,00 0,00 600,00 483.988,52
296 483.988,52 2.903,93 0,00 0,00 600,00 487.492,45
297 487.492,45 2.924,95 0,00 0,00 600,00 491.017,41
298 491.017,41 2.946,10 0,00 0,00 600,00 494.563,51
299 494.563,51 2.967,38 0,00 0,00 600,00 498.130,89
300 498.130,89 2.988,79 0,00 0,00 600,00 501.719,68
301 501.719,68 3.010,32 0,00 0,00 600,00 505.329,99
302 505.329,99 3.031,98 0,00 0,00 600,00 508.961,97
303 508.961,97 3.053,77 0,00 0,00 600,00 512.615,75
304 512.615,75 3.075,69 0,00 0,00 600,00 516.291,44
305 516.291,44 3.097,75 0,00 0,00 600,00 519.989,19
306 519.989,19 3.119,94 0,00 0,00 600,00 523.709,12
307 523.709,12 3.142,25 0,00 0,00 600,00 527.451,38
308 527.451,38 3.164,71 0,00 0,00 600,00 531.216,09
309 531.216,09 3.187,30 0,00 0,00 600,00 535.003,38
310 535.003,38 3.210,02 0,00 0,00 600,00 538.813,40
311 538.813,40 3.232,88 0,00 0,00 600,00 542.646,28
312 542.646,28 3.255,88 0,00 0,00 600,00 546.502,16
313 546.502,16 3.279,01 0,00 0,00 600,00 550.381,18
314 550.381,18 3.302,29 0,00 0,00 600,00 554.283,46
315 554.283,46 3.325,70 0,00 0,00 600,00 558.209,16
316 558.209,16 3.349,25 0,00 0,00 600,00 562.158,42
317 562.158,42 3.372,95 0,00 0,00 600,00 566.131,37
318 566.131,37 3.396,79 0,00 0,00 600,00 570.128,16
319 570.128,16 3.420,77 0,00 0,00 600,00 574.148,93
320 574.148,93 3.444,89 0,00 0,00 600,00 578.193,82
321 578.193,82 3.469,16 0,00 0,00 600,00 582.262,98
322 582.262,98 3.493,58 0,00 0,00 600,00 586.356,56
323 586.356,56 3.518,14 0,00 0,00 600,00 590.474,70
324 590.474,70 3.542,85 0,00 0,00 600,00 594.617,55
325 594.617,55 3.567,71 0,00 0,00 600,00 598.785,25
326 598.785,25 3.592,71 0,00 0,00 600,00 602.977,96
327 602.977,96 3.617,87 0,00 0,00 600,00 607.195,83
328 607.195,83 3.643,17 0,00 0,00 600,00 611.439,01
329 611.439,01 3.668,63 0,00 0,00 600,00 615.707,64
330 615.707,64 3.694,25 0,00 0,00 600,00 620.001,89
331 620.001,89 3.720,01 0,00 0,00 600,00 624.321,90
332 624.321,90 3.745,93 0,00 0,00 600,00 628.667,83
333 628.667,83 3.772,01 0,00 0,00 600,00 633.039,84
334 633.039,84 3.798,24 0,00 0,00 600,00 637.438,08
335 637.438,08 3.824,63 0,00 0,00 600,00 641.862,70
336 641.862,70 3.851,18 0,00 0,00 600,00 646.313,88
337 646.313,88 3.877,88 0,00 0,00 600,00 650.791,76
338 650.791,76 3.904,75 0,00 0,00 600,00 655.296,51
339 655.296,51 3.931,78 0,00 0,00 600,00 659.828,29
340 659.828,29 3.958,97 0,00 0,00 600,00 664.387,26
341 664.387,26 3.986,32 0,00 0,00 600,00 668.973,59
342 668.973,59 4.013,84 0,00 0,00 600,00 673.587,43
343 673.587,43 4.041,52 0,00 0,00 600,00 678.228,95
344 678.228,95 4.069,37 0,00 0,00 600,00 682.898,33
345 682.898,33 4.097,39 0,00 0,00 600,00 687.595,72
346 687.595,72 4.125,57 0,00 0,00 600,00 692.321,29
347 692.321,29 4.153,93 0,00 0,00 600,00 697.075,22
348 697.075,22 4.182,45 0,00 0,00 600,00 701.857,67
349 701.857,67 4.211,15 0,00 0,00 600,00 706.668,82
350 706.668,82 4.240,01 0,00 0,00 600,00 711.508,83
351 711.508,83 4.269,05 0,00 0,00 600,00 716.377,88
352 716.377,88 4.298,27 0,00 0,00 600,00 721.276,15
353 721.276,15 4.327,66 0,00 0,00 600,00 726.203,81
354 726.203,81 4.357,22 0,00 0,00 600,00 731.161,03
355 731.161,03 4.386,97 0,00 0,00 600,00 736.147,99
356 736.147,99 4.416,89 0,00 0,00 600,00 741.164,88
357 741.164,88 4.446,99 0,00 0,00 600,00 746.211,87
358 746.211,87 4.477,27 0,00 0,00 600,00 751.289,14
359 751.289,14 4.507,73 0,00 0,00 600,00 756.396,88
360 756.396,88 4.538,38 0,00 0,00 600,00 761.535,26
361 761.535,26 4.569,21 0,00 0,00 600,00 766.704,47
362 766.704,47 4.600,23 0,00 0,00 600,00 771.904,70
363 771.904,70 4.631,43 0,00 0,00 600,00 777.136,13
364 777.136,13 4.662,82 0,00 0,00 600,00 782.398,94
365 782.398,94 4.694,39 0,00 0,00 600,00 787.693,34
366 787.693,34 4.726,16 0,00 0,00 600,00 793.019,50
367 793.019,50 4.758,12 0,00 0,00 600,00 798.377,61
368 798.377,61 4.790,27 0,00 0,00 600,00 803.767,88
369 803.767,88 4.822,61 0,00 0,00 600,00 809.190,49
370 809.190,49 4.855,14 0,00 0,00 600,00 814.645,63
371 814.645,63 4.887,87 0,00 0,00 600,00 820.133,50
372 820.133,50 4.920,80 0,00 0,00 600,00 825.654,30
373 825.654,30 4.953,93 0,00 0,00 600,00 831.208,23
374 831.208,23 4.987,25 0,00 0,00 600,00 836.795,48
375 836.795,48 5.020,77 0,00 0,00 600,00 842.416,25
376 842.416,25 5.054,50 0,00 0,00 600,00 848.070,75
377 848.070,75 5.088,42 0,00 0,00 600,00 853.759,17
378 853.759,17 5.122,56 0,00 0,00 600,00 859.481,73
379 859.481,73 5.156,89 0,00 0,00 600,00 865.238,62
380 865.238,62 5.191,43 0,00 0,00 600,00 871.030,05
381 871.030,05 5.226,18 0,00 0,00 600,00 876.856,23
382 876.856,23 5.261,14 0,00 0,00 600,00 882.717,37
383 882.717,37 5.296,30 0,00 0,00 600,00 888.613,67
384 888.613,67 5.331,68 0,00 0,00 600,00 894.545,35
385 894.545,35 5.367,27 0,00 0,00 600,00 900.512,63
386 900.512,63 5.403,08 0,00 0,00 600,00 906.515,70
387 906.515,70 5.439,09 0,00 0,00 600,00 912.554,80
388 912.554,80 5.475,33 0,00 0,00 600,00 918.630,13
389 918.630,13 5.511,78 0,00 0,00 600,00 924.741,91
390 924.741,91 5.548,45 0,00 0,00 600,00 930.890,36
391 930.890,36 5.585,34 0,00 0,00 600,00 937.075,70
392 937.075,70 5.622,45 0,00 0,00 600,00 943.298,15
393 943.298,15 5.659,79 0,00 0,00 600,00 949.557,94
394 949.557,94 5.697,35 0,00 0,00 600,00 955.855,29
395 955.855,29 5.735,13 0,00 0,00 600,00 962.190,42
396 962.190,42 5.773,14 0,00 0,00 600,00 968.563,57
397 968.563,57 5.811,38 0,00 0,00 600,00 974.974,95
398 974.974,95 5.849,85 0,00 0,00 600,00 981.424,80
399 981.424,80 5.888,55 0,00 0,00 600,00 987.913,34
400 987.913,34 5.927,48 0,00 0,00 600,00 994.440,82
401 994.440,82 5.966,64 0,00 0,00 600,00 1.001.007,47
402 1.001.007,47 6.006,04 0,00 0,00 600,00 1.007.613,51
403 1.007.613,51 6.045,68 0,00 0,00 600,00 1.014.259,20
404 1.014.259,20 6.085,56 0,00 0,00 600,00 1.020.944,75
405 1.020.944,75 6.125,67 0,00 0,00 600,00 1.027.670,42
406 1.027.670,42 6.166,02 0,00 0,00 600,00 1.034.436,44
407 1.034.436,44 6.206,62 0,00 0,00 600,00 1.041.243,06
408 1.041.243,06 6.247,46 0,00 0,00 600,00 1.048.090,52
409 1.048.090,52 6.288,54 0,00 0,00 600,00 1.054.979,06
410 1.054.979,06 6.329,87 0,00 0,00 600,00 1.061.908,94
411 1.061.908,94 6.371,45 0,00 0,00 600,00 1.068.880,39
412 1.068.880,39 6.413,28 0,00 0,00 600,00 1.075.893,67
413 1.075.893,67 6.455,36 0,00 0,00 600,00 1.082.949,03
414 1.082.949,03 6.497,69 0,00 0,00 600,00 1.090.046,73
415 1.090.046,73 6.540,28 0,00 0,00 600,00 1.097.187,01
416 1.097.187,01 6.583,12 0,00 0,00 600,00 1.104.370,13
417 1.104.370,13 6.626,22 0,00 0,00 600,00 1.111.596,35
418 1.111.596,35 6.669,58 0,00 0,00 600,00 1.118.865,93
419 1.118.865,93 6.713,20 0,00 0,00 600,00 1.126.179,13
420 1.126.179,13 6.757,07 0,00 0,00 600,00 1.133.536,20
421 1.133.536,20 6.801,22 0,00 0,00 600,00 1.140.937,42
422 1.140.937,42 6.845,62 0,00 0,00 600,00 1.148.383,04
423 1.148.383,04 6.890,30 0,00 0,00 600,00 1.155.873,34
424 1.155.873,34 6.935,24 0,00 0,00 600,00 1.163.408,58
425 1.163.408,58 6.980,45 0,00 0,00 600,00 1.170.989,03
426 1.170.989,03 7.025,93 0,00 0,00 600,00 1.178.614,97
427 1.178.614,97 7.071,69 0,00 0,00 600,00 1.186.286,66
428 1.186.286,66 7.117,72 0,00 0,00 600,00 1.194.004,38
429 1.194.004,38 7.164,03 0,00 0,00 600,00 1.201.768,40
430 1.201.768,40 7.210,61 0,00 0,00 600,00 1.209.579,01
431 1.209.579,01 7.257,47 0,00 0,00 600,00 1.217.436,49
